

| 机型名称 | 紫表工业激光标识机 | 二氧化碳工业激光标识机 |
| 型号 | LU51 | LC401 |
| 激光类型 | 紫表固体激光产生器 | 二氧化碳激光产生器 |
| 输出功率 | 5 W | 40 W |
| 激光波长 | 355 nm | 10.6 um |
| 打印方式 | 高精度双维扫描 | |
| 标刻速度 | ≤ 12000 mm/s | |
| 主控 | 10.1吋表置节造器 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 冷切系统 | 水冷 | |
| 打标刻线类型 | 点阵矢量一体 | |
| 标刻领域 | 标配:100 mm*100 mm 可选最大领域:300 mm*300 mm | |
| 定位方式 | 带方向定位、调焦 | |
| 打刻字符行数 | 打标领域内肆意行 | |
| 出产线速度 | 0-190m/min(具体速杜纂产品材质、打印内容有关) | |
| 字体 | TTF、JSF、DMF、SHX | |
| 条码 | 一维码:EAN 码、 39 码、 交叉 25 码、UPC 码、 128 码、 93 码, ISBN 码及 Codabar( 库德巴码) | |
| 二维码:PDF417、 QR Code、 Data Matrix、MaxiCode、 Aztec、 USERD EFINE( 用户自界说条码) | ||
| 电源 | 176 V-264 V | |
| 机械净沉(主机+节造箱) | 13.56 KG | 16.16 KG |
| 光路尺寸 | 654(长)*164(宽)*190(高) | 685(长)*181(宽)*190(高) |
| 接口 | Host USB/编码器/光电侦测 | |
| 表壳防护等级 | IP54(振镜部门) | |
| 传染等级 | 2 | |
| 过电压类别 | II | |
| 适应温度 | 0~40℃ | |
LC401二氧化碳工业激光标识机
1、选取二氧化碳激光标识设备的主流波长,合用于漆面铝材、塑料(PET、PO、PP)、薄膜、玻璃、纸张、纸箱、竹木等资料。
2、宽泛利用于五金、食品、饮品、医疗、烟草、日化、家电、等各大行业领域,响应速度快,成效优越,操作单一,上手急剧
3、无需耗材,能够节俭大量人力、物料等出产成本。
LU51紫表工业激光标识机
1、紫表激光光束质量高,光斑幼,打码时扰装响区域幼,是进行超精密打标、特殊资料打标的首选。机能不变, 打码速度快。
2、合用资料:金属、非金属、塑料、玻璃、陶瓷
3、利用场景:消费电子 手机零件 二维码雕镂 陶瓷 蓝宝石片 玻璃
| 机型名称 | 紫表工业激光标识机 | 二氧化碳工业激光标识机 |
| 型号 | LU51 | LC401 |
| 激光类型 | 紫表固体激光产生器 | 二氧化碳激光产生器 |
| 输出功率 | 5 W | 40 W |
| 激光波长 | 355 nm | 10.6 um |
| 打印方式 | 高精度双维扫描 | |
| 标刻速度 | ≤ 12000 mm/s | |
| 主控 | 10.1吋表置节造器 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 冷切系统 | 水冷 | |
| 打标刻线类型 | 点阵矢量一体 | |
| 标刻领域 | 标配:100 mm*100 mm 可选最大领域:300 mm*300 mm | |
| 定位方式 | 带方向定位、调焦 | |
| 打刻字符行数 | 打标领域内肆意行 | |
| 出产线速度 | 0-190m/min(具体速杜纂产品材质、打印内容有关) | |
| 字体 | TTF、JSF、DMF、SHX | |
| 条码 | 一维码:EAN 码、 39 码、 交叉 25 码、UPC 码、 128 码、 93 码, ISBN 码及 Codabar( 库德巴码) | |
| 二维码:PDF417、 QR Code、 Data Matrix、MaxiCode、 Aztec、 USERD EFINE( 用户自界说条码) | ||
| 电源 | 176 V-264 V | |
| 机械净沉(主机+节造箱) | 13.56 KG | 16.16 KG |
| 光路尺寸 | 654(长)*164(宽)*190(高) | 685(长)*181(宽)*190(高) |
| 接口 | Host USB/编码器/光电侦测 | |
| 表壳防护等级 | IP54(振镜部门) | |
| 传染等级 | 2 | |
| 过电压类别 | II | |
| 适应温度 | 0~40℃ | |
维持您的HPRT打印机的最新下载