

| 产品型号 | DLP-D192 |
| 成型道理 | DLP(数字光处置技术) |
| 分类类别 | 工业级 |
| 光机芯片 | 0.66/0.47英寸 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 50微米 |
| 打印幅面 | 192×108×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速度 | 80~120毫米/幼时 |
| 触摸节造屏幕 | 10.1寸(可翻转) |
| 表形尺寸 | 650×554×1770毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约135千克(落地式) |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方式 | 互换 220伏 |
| 加热系统 | 自动加热到40℃(选配) |
| 可支持资料 | 光敏树脂 |
| 支持文件体式 | STL、OBJ、SLC |
工业级增材造作设备DLP-D192特点:
1.自主开发软件
自主开发软件,参数盛开,适应场景宽泛。
2. 打印速度快
搭配工业级硬件,打印速度更快,质量更不变。
3. ?榛杓
?榛慕峁股杓,可凭据需要选配打印室内恒温?椤⒆远恿夏?椤⒀沽Υ衅髂?榈。
4.支持定造
支持定造,例如分歧波长的光源、耗材、打印幅面等可进行协助选配。
有关标签:
3D打印机| 产品型号 | DLP-D192 |
| 成型道理 | DLP(数字光处置技术) |
| 分类类别 | 工业级 |
| 光机芯片 | 0.66/0.47英寸 |
| 光源波段 | 385纳米/405纳米 |
| 打印层厚 | 0.01~0.2毫米 |
| XY打印精度 | 50微米 |
| 打印幅面 | 192×108×300毫米(长×宽×高) |
| 打印速度 | 80~120毫米/幼时 |
| 触摸节造屏幕 | 10.1寸(可翻转) |
| 表形尺寸 | 650×554×1770毫米(长×宽×高) |
| 质量 | 约135千克(落地式) |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 供电方式 | 互换 220伏 |
| 加热系统 | 自动加热到40℃(选配) |
| 可支持资料 | 光敏树脂 |
| 支持文件体式 | STL、OBJ、SLC |
维持您的HPRT打印机的最新下载