

| DA066M系列规格 | |||
| 型号 | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名称 | 汉印椭圆数码印花机 | ||
| 喷头|数量|排数 | 京瓷喷头|8|1排 | 京瓷喷头|16|2排 | 星光喷头|6|2排 |
| 最大打印幅面(台版:mm) | 600*900 | 600*900(定造款可实现700*1000) | 600*900 |
| 墨水通路/色彩个数 | 8色 | 8色 | 白色 |
| 合用介质 | 裁片印花:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 | ||
| 典型打印速度(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水种类(依客户需要配置工艺) | 涂料 | ||
| 墨水色彩(依客户需要配置色彩) | 青C,品红M,黄Y,黑K,橙O,红R,蓝B,绿G,紫P,浅黑 Lk,浅红 Lm,浅青 Lc,荧光红FM,荧光黄FY | ||
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌工作站电脑套装 | ||
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 3330*2180*1850(仅主机) | 3705*2180*1825(仅主机) | 2900*2030*1825(仅主机) |
| 整机沉量(kg) | 1500(仅主机) | 1700(仅主机) | 1500(仅主机) |
| 功耗(kW) | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW |
| 电源要求 | AC380V|三相五线造|20A(10kW)|50Hz/60Hz(仅数码印花机) | ||
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/ hr(干燥无油无水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 工作温度 | 20~30℃ | ||
| 工作湿度 | 45%-75%(无凝固) | ||
椭圆数码印花机-HPRT DA066M系列:
工业级喷头,产能高达350件/幼时(深色面料)
将科技与行业使用场景深度结合,DA066M 椭圆数码直喷印花打印机以高效出产、高组合性融入产品创新,助力索求时尚设计与出产的创新模式。
1、高画质出现 : 主题技术成就卓越品质
在墨滴节造、印花检测、墨水分列及布料节造等多个方面进行升级,全面提升精密花型图像的阐发力,占有酸性、活性、分散、涂料等四种墨水选择,让数码印花合用更广、成效更佳。
2、高产能输出 : 实现高效出产
DA066M系列椭圆数码印花机,结合椭圆机高产能与数码直喷轻便的优势,无需造版,印花周期短;充分利用椭圆机多工位优势,实现多种工艺自由组合,一机实现,让您产能无忧。
3、高组合性保险 : 操作更为矫捷
工艺柔性高,可组合性强,丝网+数码、白、彩全数码等凭据您的必要自由组合,可实现多色一次性实现,不影响产量。
4、人道化职能 : 便捷性守护
从细节上美满整体职能,实现设备智能化、自动化和工业化。如二级供墨系统、智能烘干系统、智能缺墨报警系统、全新一体的智能喷头洗濯与保湿装置等,让设备操作越发单一便捷。
| DA066M系列规格 | |||
| 型号 | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名称 | 汉印椭圆数码印花机 | ||
| 喷头|数量|排数 | 京瓷喷头|8|1排 | 京瓷喷头|16|2排 | 星光喷头|6|2排 |
| 最大打印幅面(台版:mm) | 600*900 | 600*900(定造款可实现700*1000) | 600*900 |
| 墨水通路/色彩个数 | 8色 | 8色 | 白色 |
| 合用介质 | 裁片印花:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 | ||
| 典型打印速度(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水种类(依客户需要配置工艺) | 涂料 | ||
| 墨水色彩(依客户需要配置色彩) | 青C,品红M,黄Y,黑K,橙O,红R,蓝B,绿G,紫P,浅黑 Lk,浅红 Lm,浅青 Lc,荧光红FM,荧光黄FY | ||
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌工作站电脑套装 | ||
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 3330*2180*1850(仅主机) | 3705*2180*1825(仅主机) | 2900*2030*1825(仅主机) |
| 整机沉量(kg) | 1500(仅主机) | 1700(仅主机) | 1500(仅主机) |
| 功耗(kW) | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW |
| 电源要求 | AC380V|三相五线造|20A(10kW)|50Hz/60Hz(仅数码印花机) | ||
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/ hr(干燥无油无水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 工作温度 | 20~30℃ | ||
| 工作湿度 | 45%-75%(无凝固) | ||
维持您的HPRT打印机的最新下载